Live in luxury in this stunning 2 bedroom, 2 bathroom home located in the heart of Twin Oaks.
This beautiful property offers 2000 square feet of living space with high-end finishes and breathtaking views.
The open-concept living area is perfect for entertaining, featuring a gourmet kitchen with stainless steel appliances, a spacious living room.
The master suite is a true oasis, with a spa-like bathroom and a separate living room with couch that also doubles as a queen size bed.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 |
||||||
| 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 |
| 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 |
| 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 |
| 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 1,200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 |
||||||
| 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 |
| 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 |
| 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 |
| 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 |
| 30 $ 550 | 31 $ 550 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 |
||
| 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 |
| 13 $ 550 | 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 |
| 20 $ 550 | 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 |
| 27 $ 550 | 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 550 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 |
||||
| 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 |
| 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 |
| 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 |
| 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 |
| 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 |
| 15 $ 550 | 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 |
| 22 $ 550 | 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 |
| 29 $ 550 | 30 $ 550 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 |
||
| 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 |
| 13 $ 550 | 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 |
| 20 $ 550 | 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 |
| 27 $ 550 | 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 550 | 31 $ 550 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 |
|||||
| 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 |
| 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 550 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 |
| 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 550 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 |
| 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 550 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
| 31 $ 550 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 |
|
| 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 |
| 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 |
| 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 |
| 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 550 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 |
|||
| 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 |
| 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 550 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 |
| 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 550 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 |
| 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 550 | 31 $ 1,200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 |
||||||
| 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 |
| 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 |
| 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 |
| 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 |
| 30 $ 550 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 |
|
| 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 |
| 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 550 | 17 $ 550 | 18 $ 550 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 |
| 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 550 | 24 $ 550 | 25 $ 550 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 |
| 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 550 | 31 $ 550 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 |
||||
| 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 |
| 11 $ 550 | 12 $ 550 | 13 $ 550 | 14 $ 550 | 15 $ 550 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 |
| 18 $ 550 | 19 $ 550 | 20 $ 550 | 21 $ 550 | 22 $ 550 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 |
| 25 $ 550 | 26 $ 550 | 27 $ 550 | 28 $ 550 | 29 $ 550 | 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |